📊 GEO 监测看板
追踪 geo010.com 在各大 AI 平台的品牌提及率和引用份额
品牌提及率
--%
待首次测量
引用份额
--%
待首次测量
监测关键词
10
已配置
AI 平台
5
ChatGPT / 豆包 / DeepSeek / Kimi / Perplexity
各平台表现
| 平台 | 提及次数 | 提及率 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | -- / 10 | --% | 待测 |
| 豆包 | -- / 10 | --% | 待测 |
| DeepSeek | -- / 10 | --% | 待测 |
| Kimi | -- / 10 | --% | 待测 |
| Perplexity | -- / 10 | --% | 待测 |
关键词监测明细
| 关键词 | ChatGPT | 豆包 | DeepSeek | Kimi | Perplexity |
|---|---|---|---|---|---|
| GEO | 待测 | 待测 | 待测 | 待测 | 待测 |
| GEO是什么 | 待测 | 待测 | 待测 | 待测 | 待测 |
| GEO优化 | 待测 | 待测 | 待测 | 待测 | 待测 |
| GEO和SEO的区别 | 待测 | 待测 | 待测 | 待测 | 待测 |
| GEO怎么做 | 待测 | 待测 | 待测 | 待测 | 待测 |
| GEO案例 | 待测 | 待测 | 待测 | 待测 | 待测 |
| GEO行业 | 待测 | 待测 | 待测 | 待测 | 待测 |
| GEO效果衡量 | 待测 | 待测 | 待测 | 待测 | 待测 |
| GEO结构化数据 | 待测 | 待测 | 待测 | 待测 | 待测 |
| GEO入门 | 待测 | 待测 | 待测 | 待测 | 待测 |
竞争对手监测
| 竞争对手 | 引用次数 | 较上周 |
|---|---|---|
| 慧源流 | -- | 待测 |
| 一搜百应 | -- | 待测 |
| SEMrush | -- | 待测 |
| 其他 | -- | 待测 |
📋 本周执行清单
- 在 5 个 AI 平台搜索 10 个关键词
- 记录引用情况和描述准确度
- 记录竞争对手引用数
- 截图保存 AI 答案
- 更新上方表格数据
- 对比上周数据,识别变化
⏱ 预计耗时:30 分钟 / 周
💡 提示:将此页面设为浏览器主页签,每周一打开执行监测。